Vereinsmeisterschaft

zuletzt aktualisiert am 30.07.2023
Vereinsmeisterschaft der Schachfreunde Rot ´71 e. V.
24.06.2023 (Saison 2022-2023)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang TNr Teilnehmer NWZ Verein/Ort Land G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 1 Berger,Lars 1676 SF Rot GER 7 6 0 1 6,0 28 23,00
2 4 Wagner,Stefan 1591 SF Rot GER 7 5 0 2 5,0 29 19,00
3 3 Anzlinger,Nicholas 1596 SF Rot GER 7 5 0 2 5,0 27½ 17½
4 17 Berberich,Erik SF Rot GER 7 5 0 2 5,0 23 17,00
5 2 Back,Lennart 1636 SF Rot GER 7 4 0 3 4,0 28 13½
6 8 Gugau,Simon 1403 SF Rot GER 7 4 0 3 4,0 24
7 6 Hofmann,Lars 1477 SF Rot GER 7 3 1 3 30½ 13¾
8 5 Striebich,Helmut 1517 SF Rot GER 7 3 1 3 26
9 13 Fleischmann,Andreas 1103 SF Rot GER 7 3 1 3 24½
10 14 Strunk,Annika 1100 SF Rot GER 7 3 1 3 20
11 9 Tarbet,Eric 1315 SF Rot GER 7 3 0 4 3,0 24
12 7 Gugau,Ralf 1440 SF Rot GER 7 2 1 4 26½
13 10 Freudenberg,Robin 1312 SF Rot GER 7 2 1 4 19½
14 16 Christidis,Maximos 1028 SF Rot GER 7 2 0 5 2,0 18½
15 11 Heil,Melanie 1162 SF Rot GER 7 1 1 5 23
16 15 Christidis,Efstathios 1087 SF Rot GER 7 1 1 5 20

zuletzt aktualisiert am 30.07.2023
Vereinsmeisterschaft der Schachfreunde Rot ´71 e. V.
24.06.2023 (Saison 2022-2023)
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 9 Tarbet,Eric 1588 (0) 1 Berger,Lars 1525 (0) 0 − 1
2 2 Back,Lennart 1542 (0) 10 Freudenberg,Robin 1312 (0) 1 − 0
3 11 Heil,Melanie 1162 (0) 3 Anzlinger,Nicholas 1284 (0) 0 − 1
4 4 Wagner,Stefan 1665 (0) 13 Fleischmann,Andreas 1432 (0) 1 − 0
5 14 Strunk,Annika 1234 (0) 5 Striebich,Helmut 1517 (0) 0 − 1
6 6 Hofmann,Lars 1261 (0) 15 Christidis,Efstathios 1087 (0) ½ − ½
7 16 Christidis,Maximos 1028 (0) 7 Gugau,Ralf 1440 (0) 0 − 1
8 8 Gugau,Simon 1309 (0) 17 Berberich,Erik (0) 0 − 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1 Berger,Lars 1525 (1) 4 Wagner,Stefan 1665 (1) 1 − 0
2 5 Striebich,Helmut 1517 (1) 2 Back,Lennart 1542 (1) 0 − 1
3 3 Anzlinger,Nicholas 1284 (1) 7 Gugau,Ralf 1440 (1) 1 − 0
4 17 Berberich,Erik (1) 6 Hofmann,Lars 1261 (½) 0 − 1
5 15 Christidis,Efstathios 1087 (½) 8 Gugau,Simon 1309 (0) 0 − 1
6 13 Fleischmann,Andreas 1432 (0) 9 Tarbet,Eric 1588 (0) 1 − 0
7 10 Freudenberg,Robin 1312 (0) 14 Strunk,Annika 1234 (0) 0 − 1
8 16 Christidis,Maximos 1028 (0) 11 Heil,Melanie 1162 (0) 0 − 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 2 Back,Lennart 1542 (2) 1 Berger,Lars 1525 (2) 0 − 1
2 6 Hofmann,Lars 1261 (1½) 3 Anzlinger,Nicholas 1284 (2) 0 − 1
3 4 Wagner,Stefan 1665 (1) 14 Strunk,Annika 1234 (1) 1 − 0
4 11 Heil,Melanie 1162 (1) 5 Striebich,Helmut 1517 (1) 0 − 1
5 7 Gugau,Ralf 1440 (1) 17 Berberich,Erik (1) 1 − 0
6 8 Gugau,Simon 1309 (1) 13 Fleischmann,Andreas 1432 (1) 1 − 0
7 9 Tarbet,Eric 1588 (0) 15 Christidis,Efstathios 1087 (½) 1 − 0
8 10 Freudenberg,Robin 1312 (0) 16 Christidis,Maximos 1028 (0) 1 − 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1 Berger,Lars 1525 (3) 3 Anzlinger,Nicholas 1284 (3) 0 − 1
2 7 Gugau,Ralf 1440 (2) 2 Back,Lennart 1542 (2) 0 − 1
3 5 Striebich,Helmut 1517 (2) 4 Wagner,Stefan 1665 (2) 0 − 1
4 6 Hofmann,Lars 1261 (1½) 8 Gugau,Simon 1309 (2) 1 − 0
5 14 Strunk,Annika 1234 (1) 9 Tarbet,Eric 1588 (1) 0 − 1
6 13 Fleischmann,Andreas 1432 (1) 10 Freudenberg,Robin 1312 (1) 1 − 0
7 17 Berberich,Erik (1) 11 Heil,Melanie 1162 (1) 1 − 0
8 15 Christidis,Efstathios 1087 (½) 16 Christidis,Maximos 1028 (0) 0 − 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 3 Anzlinger,Nicholas 1284 (4) 2 Back,Lennart 1542 (3) 1 − 0
2 4 Wagner,Stefan 1665 (3) 6 Hofmann,Lars 1261 (2½) 1 − 0
3 5 Striebich,Helmut 1517 (2) 1 Berger,Lars 1525 (3) 0 − 1
4 8 Gugau,Simon 1309 (2) 7 Gugau,Ralf 1440 (2) 1 − 0
5 9 Tarbet,Eric 1588 (2) 17 Berberich,Erik (2) 0 − 1
6 11 Heil,Melanie 1162 (1) 13 Fleischmann,Andreas 1432 (2) 0 − 1
7 16 Christidis,Maximos 1028 (1) 14 Strunk,Annika 1234 (1) 0 − 1
8 10 Freudenberg,Robin 1312 (1) 15 Christidis,Efstathios 1087 (½) 1 − 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 3 Anzlinger,Nicholas 1284 (5) 4 Wagner,Stefan 1665 (4) 0 − 1
2 1 Berger,Lars 1525 (4) 8 Gugau,Simon 1309 (3) 1 − 0
3 13 Fleischmann,Andreas 1432 (3) 17 Berberich,Erik (3) 0 − 1
4 2 Back,Lennart 1542 (3) 6 Hofmann,Lars 1261 (2½) 0 − 1
5 10 Freudenberg,Robin 1312 (2) 5 Striebich,Helmut 1517 (2) 0 − 1
6 14 Strunk,Annika 1234 (2) 7 Gugau,Ralf 1440 (2) ½ − ½
7 16 Christidis,Maximos 1028 (1) 9 Tarbet,Eric 1588 (2) 1 − 0
8 15 Christidis,Efstathios 1087 (½) 11 Heil,Melanie 1162 (1) 1 − 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ Punkte TNr Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 17 Berberich,Erik (4) 3 Anzlinger,Nicholas 1284 (5) 1 − 0
2 6 Hofmann,Lars 1261 (3½) 1 Berger,Lars 1525 (5) 0 − 1
3 4 Wagner,Stefan 1665 (5) 2 Back,Lennart 1542 (3) 0 − 1
4 5 Striebich,Helmut 1517 (3) 13 Fleischmann,Andreas 1432 (3) ½ − ½
5 8 Gugau,Simon 1309 (3) 16 Christidis,Maximos 1028 (2) 1 − 0
6 7 Gugau,Ralf 1440 (2½) 9 Tarbet,Eric 1588 (2) 0 − 1
7 14 Strunk,Annika 1234 (2½) 15 Christidis,Efstathios 1087 (1½) 1 − 0
8 11 Heil,Melanie 1162 (1) 10 Freudenberg,Robin 1312 (2) ½ − ½