Tabellen Rot 1 bis 3

Diese Tabellen werden automatisch über den badischen Schachbund aktualisiert.

SB Heidelberg Kreisklasse A - 2021 / 2022
Rang Mannschaft DWZ Spiele G R V MP + MP - Brett + Brett - BW
1 SF Rot 1469 9 9 0 0 18 0 53.5 18.5 231.5
2 SK Freibauer Steinsfurt (N) 1280 9 6 1 2 13 5 40.5 31.5 171.0
3 SC Dielheim 2 1406 9 5 1 3 11 7 44.0 28.0 182.5
4 SV Walldorf 5 (N) 1400 9 5 1 3 11 7 42.0 30.0 211.5
5 SF Siegelsbach 1387 9 5 0 4 10 8 40.5 31.5 184.0
6 SC Malsch 2 1394 9 4 1 4 9 9 41.0 31.0 173.5
7 SK Mühlhausen 2 1365 9 4 1 4 9 9 35.0 37.0 156.5
8 SF Neckarsteinach (N) 1244 9 3 0 6 6 12 32.0 40.0 150.5
9 SK Sandhausen 3 (N) 1162 9 1 1 7 3 15 30.0 42.0 147.5
10 SC Eppelheim 2 (N) 1216 9 0 0 9 0 18 1.5 70.5 11.5

SB Heidelberg Kreisklasse B - 2021 / 2022
Rang Mannschaft DWZ Spiele G R V MP + MP - Brett + Brett - BW
1 SF Steinsfurt 2 (A) 1299 9 8 0 1 16 2 38.5 14.5 141.5
2 SC Neckargemünd 2 (N) 1334 9 7 1 1 15 3 37.5 14.5 131.0
3 SV Walldorf 6 (N) 1105 9 5 1 3 11 7 31.5 20.5 107.5
4 SF Heidelberg 4 1273 9 4 3 2 11 7 30.5 22.5 103.0
5 SF Hoffenheim 2 (N) 1225 9 4 1 4 9 9 25.5 24.5 102.5
6 SF Rot 2 1165 9 3 3 3 9 9 23.5 23.5 86.0
7 SC Eppingen 4 1076 9 3 2 4 8 10 27.5 24.5 100.0
8 SC Rohrbach-Boxberg 2 1241 9 1 3 5 5 13 12.0 41.0 46.0
9 TV Bammental 2 (N) 1210 9 1 1 7 3 15 18.0 33.0 62.5
10 SC Gemmingen 2 (N) 1133 9 1 1 7 3 15 13.5 39.5 51.0

SB Heidelberg Kreisklasse C - 2021 / 2022
Rang Mannschaft DWZ Spiele G R V MP + MP - Brett + Brett - BW
1 SK Freibauer Steinsfurt 2 1024 7 7 0 0 14 0 48.0 8.0 210.5
2 SV Walldorf 7 935 7 4 2 1 10 4 35.5 20.5 165.5
3 SK Freibauer Steinsfurt 3 (N) 857 7 3 2 2 8 6 35.5 20.5 152.5
4 SK Mühlhausen 3 907 7 3 2 2 8 6 29.5 26.5 131.0
5 SF Rot 3 983 7 3 1 3 7 7 28.0 28.0 121.5
6 SF Neckarsteinach 2 957 7 2 0 5 4 10 16.0 40.0 68.0
7 SC Eppingen 5 1120 7 1 1 5 3 11 16.0 40.0 79.0
8 SF Rot 4 (N) 891 7 1 0 6 2 12 15.5 40.5 80.0