Ergebnisse der 1. Runde – 05.11.2025
| Rang | Teilnehmer | Punkte |
| 1 | Maier, Philipp | 5 |
| 2 | Keller, Steffen | 4 |
| 3-5 | Weis, Valentin | 3 |
| 3-5 | Lesko, Mark | 3 |
| 3-5 | Duman, Derin | 3 |
| 6-8 | Kurszewski, Jan | 2 |
| 6-8 | Baklanova, Nadezhda | 2 |
| 6-8 | Baklanova, Tatiana | 2 |
| 9 | Yao, Xuanyu Alexander | 1 |
Ergebnisse der 2. Runde – 26.11.2026
| Rang | Teilnehmer | Punkte |
| 1 | Keller, Steffen | 5 |
| 2 | Maier, Philipp | 4 |
| 3 | Weis, Valentin | 3 |
| 4 | Lesko, Mark | 2 |
| 5 | Baklanova, Nadezhda | 1 |
| 6 | Baklanova, Tatiana | 0 |
Ergebnisse der 3. Runde – 12.12.2026
| Rang | Teilnehmer | Punkte |
| 1 | Maier, Philipp | 5 |
| 2 | Tropf, Noah | 4 |
| 3-5 | Keller, Steffen | 3 |
| 3-5 | Kurszewski, Jan | 3 |
| 3-5 | Weis, Valentin | 3 |
| 6-8 | Baklanova, Tatiana | 2 |
| 6-8 | Baklanova, Nadezhda | 2 |
| 6-8 | da Silva, David | 2 |
| 9 | Yao, Xuanyu Alexander | 1 |
| 10 | Gugau, Simon | 0 |
Ergebnisse der 4. Runde – 21.01.2026
| Rang | Teilnehmer | Punkte |
| 1 | Maier, Philipp | 5 |
| 2 | Keller, Steffen | 4 |
| 3-6 | Weis, Valentin | 3 |
| 3-6 | Baklanova, Nadezhda | 3 |
| 3-6 | Tropf, Noah | 3 |
| 3-6 | Kurszewski, Jan | 3 |
| 7-9 | Baklanova, Tatiana | 2 |
| 7-9 | Lesko, Mark | 2 |
| 7-9 | da Silva, David | 2 |
| 10-11 | Chilukuri, Shreshta | 1 |
| 10-11 | Yao, Xuanyu Alexander | 1 |
Ergebnisse der 5. Runde – 11.02.2026
| Rang | Teilnehmer | Punkte |
| 1 | Keller, Steffen | 5 |
| 2 | Baklanova, Nadezhda | 4 |
| 3-4 | Duman, Derin | 2 |
| 3-4 | Lesko, Mark | 3 |
| 5-6 | Baklanova, Tatiana | 2 |
| 5-6 | Yao, Xuanyu Alexander | 2 |
| 7 | Hassinger, Mattis | 1 |
Ergebnisse der 6. Runde – 11.03.2026
| Rang | Teilnehmer | Punkte |
| 1 | Maier, Philipp | 5 |
| 2 | Tropf, Noah | 4 |
| 3-5 | Maier, Elias | 3 |
| 3-5 | Kurszewski, Jan | 3 |
| 3-5 | Weis, Valentin | 3 |
| 6-8 | Duman, Derin | 2 |
| 6-8 | Baklanova, Nadezhda | 2 |
| 6-88 | Lesko, Mark | 2 |
| 9 | Baklanova, Tatiana | 1 |
| 10 | Hassinger, Mattis | 0 |
Ergebnisse der 7. Runde – 15.04.2026
| Rang | Teilnehmer | Punkte |
| 1 | Maier, Philipp | 5 |
| 2 | Maier, Elias | 4 |
| 3-4 | Tropf, Noah | 3 |
| 3-4 | Kurszewski, Jan | 3 |
| 5-6 | Balkanova, Nadezhda | 2,5 |
| 5-6 | Lesko, Mark | 2,5 |
| 7-9 | Duman, Derin | 2 |
| 7-9 | Weis, Valentin | 2 |
| 7-9 | Yao, Xuanyu Alexander | 2 |
| 10-12 | Chilukuri, Shresta | 1 |
| 10-12 | Baklanova, Tatiana | 1 |
| 10-12 | Keller, Steffen | 1 |