Vereinsmeisterschaft
| Vereinsmeisterschaft ( Schnellschachmodus ) |
|||||||||||
| Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | ||||
| Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | Pkt. | ∑ | 6 aus 8 | ||
| 1 | Becker, Ralf | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 18,0 |
| 2 | Yildirim, Binali | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |
| 2 | Baur, Andreas | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 |
| 4 | Gugau, Ralf | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 |
| 4 | Back, Lennart | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 |
| 6 | Fleischmann, Andreas | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 7,0 |
| 6 | Spiesberger, Wolfgang | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 7,0 |
| 8 | Baketaric, Bruno | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 |
| 9 | Gugau, Simon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | |
Die Vereinsmeisterschaft wird im Schnellschachmodus gespielt.
Man muss sich nicht vorab anmelden. Gespielt werden an einem Abend 5 Runden, 15 min pro Spieler und Partie. ( Auslosung Schweizer System ab 7 Spielern und Rundensystem bei 6)
2 und 3 Runde wurde nicht gespielt, da zu wenig Teilnehmer.
Somit gibt es kein Streichergebnis.